|
PERÍODO SALÁRIO VIGILANTE % REAJUSTE
Fevereiro/2010 996,00 + 100,00 a. risco 4,59% + 12,00 ticket
Fevereiro/2009 952,30 + 71,70 a. risco 7% + 11,00 ticket
Fevereiro/2008 890,00 + 67,00 a. risco 8,60 + 10,00 ticket
Fevereiro/2007 838,00 + 50,00 a. risco 4,75% + 9,50 ticket
Fevereiro/2006 800,00 + 43,00 a. risco 7,39% + 8,75 ticket
Fevereiro/2005 745,00 + 40,00 a. risco 8,58% + 6,00 ticket
Fevereiro/2004 700,00 + 23,00 a. risco 10,67 + 5,00 ticket
Fevereiro/2003 665,49 14,74%
Fevereiro/2002 580,00 7,34% / 12% ticket
Fevereiro/2001 505,00 7%
Março/2000 505,00 6,62% |